Januar 2018 - Boudha, Kathmandu, Nepal (Fieldrecording Audio + Video, Foto)

 

 

 

2022-10 Curaçao (Audio, Foto, Video)

 

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

Aufnahme:

Zoom H6 (24 Bit, 96 kHz)
mit Rode NT4 Stereo-Kondensator Mikrofon

01 Regen (Rode NT4).flac (14:13)

die Audio-Datei wird in .wav (24Bit/96kHz) aufgenommen und mit Audacity bearbeitet und mit Foobar2000 getaggt und für die Webseite in .flac (16Bit) konvertiert.

Youtube (14:13)

Fotos mit Panasonic Lumix DMC-TZ101EG-K 

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

 

2022-10-31 14 Uhr 24 Regen (Audio)

2022-10 Curaçao (Audio, Foto, Video)

 

 

 

chronolog
rauschpartikel Fieldrecording

nstp.de
soundcloud.com/rauschpartikel
vimeo.com/rauschpartikel

copyright CC license 2022 rauschpartikel CC Lizenz (Creative Commons) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (To view a copy of the license follow the link: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)